Stuurman | Bemanning | boot nummer | punten | 1 | 2 | 3 |
Ronald Brunt | Liesbeth Mook | 925 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Sjoerd de Haas | Harry | 957 | 9 | 2 | 5 | 2 |
Bas Boer | Tjard Meursing | 959 | 10 | 5 | 4 | 1 |
Herman van Maurik | Peter van Maurik | 947 | 15 | 4 | 8 | 3 |
Jim Horrevoets | Melle Plat | 22 | 16 | 6 | 2 | 8 |
Fans van Schellen | lee Verschuren | 898 | 17 | 7 | 3 | 7 |
Carlos Woudsma | Erik | 948 | 18 | 3 | 9 | 6 |
Hans Veraart | Joris Veraart | 662 | 22 | 10 | 7 | 5 |
Geert Rollingswier | Anne de Roos | 958 | 23 | 8 | 6 | 9 |
Anton Groefsma | Rosanne | 708 | 29 | 9 | 10 | 10 |
Herre Hoekstra | 218 | 35 | 12 | 12 | 11 | |
Coert Kool | 953 | 38 | 11 | 11 | dns |
2022 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
30 |
april
zaterdag |
|
Voorjaarswedstrijden Heeg Heeg |
||
7 |
mei
zaterdag |
|
Kinselmeer Uitdam |
||
21 |
mei
zaterdag |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
18 |
juni
zaterdag |
|
Makkum Makkum |
||
2 |
juli
zaterdag |
|
Vrijbuiterweekend Loosdrecht |
||
23 |
juli
zaterdag |
|
Braakmancup Hoek |
||
6 |
augustus
zaterdag |
|
Sneekweek Sneek |
||
2 |
september
vrijdag |
|
ONK Beulaker Wanneperveen |
||
24 |
september
zaterdag |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
8 |
oktober
zaterdag |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |