1 | 925 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | DNS | ||
2 | 950 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||
3 | 947 | 15 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||
4 | 957 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
5 | 952 | 17 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
6 | 251 | 26 | 3 | 8 | 2 | 12 | 6 | 7 | ||
7 | 337 | 31 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||
8 | 100 | 41 | 10 | 9 | DNS | 5 | 11 | 8 | ||
9 | 948 | 42 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
10 | 662 | 44 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | ||
11 | 917 | 46 | 6 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | ||
12 | 851 | 46 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 |
2022 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
30 |
april
zaterdag |
|
Voorjaarswedstrijden Heeg Heeg |
||
7 |
mei
zaterdag |
|
Kinselmeer Uitdam |
||
21 |
mei
zaterdag |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
18 |
juni
zaterdag |
|
Makkum Makkum |
||
2 |
juli
zaterdag |
|
Vrijbuiterweekend Loosdrecht |
||
23 |
juli
zaterdag |
|
Braakmancup Hoek |
||
6 |
augustus
zaterdag |
|
Sneekweek Sneek |
||
2 |
september
vrijdag |
|
ONK Beulaker Wanneperveen |
||
24 |
september
zaterdag |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
8 |
oktober
zaterdag |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |