22 | Horrevoets | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
105 | Braam | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
597 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
953 | Kool | 20 | 3 | 3 | 2 | 7 | RAF | 6 | |
957 | de Haas | 24 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
917 | Hemert | 25 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | |
925 | Brunt | 26 | DNS | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | |
952 | Schellen | 29 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | |
662 | Veraart | 40 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
100 | 51 | DNS | 1 | 12 | 9 | 10 | 10 | ||
531 | 52 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | DNF | ||
936 | Boerdijk | 54 | 8 | 11 | 7 | DNS | DNS | DNS |
2022 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
30 |
april
zaterdag |
|
Voorjaarswedstrijden Heeg Heeg |
||
7 |
mei
zaterdag |
|
Kinselmeer Uitdam |
||
21 |
mei
zaterdag |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
18 |
juni
zaterdag |
|
Makkum Makkum |
||
2 |
juli
zaterdag |
|
Vrijbuiterweekend Loosdrecht |
||
23 |
juli
zaterdag |
|
Braakmancup Hoek |
||
6 |
augustus
zaterdag |
|
Sneekweek Sneek |
||
2 |
september
vrijdag |
|
ONK Beulaker Wanneperveen |
||
24 |
september
zaterdag |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
8 |
oktober
zaterdag |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |