1 | 105 | 11,0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 597 | 13,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
3 | 100 | 16,0 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | ||
4 | 953 | 23,0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
5 | 650 | 27,0 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | ||
6 | 337 | 27,0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | ||
7 | 957 | 28,0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||
8 | 3 | 29,0 | 6 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | ||
9 | 22 | 48,0 | 12 | DNF | DNS | 10 | 5 | 2 | ||
10 | 856 | 852,0 | 8 | DNF | DNS | 6 | 11 | 8 | ||
11 | 851 | 53,0 | 9 | DNF | 10 | 7 | 14 | 13 | ||
12 | 948 | 56,0 | 13 | 10 | 9 | 15 | 13 | 11 | ||
13 | 925 | 63,0 | DNS | DNS | DNS | 13 | 8 | 4 | ||
14 | 531 | 67,0 | 11 | 8 | DNF | 14 | 15 | DNS | ||
15 | 1 | 68,0 | 14 | DNF | DNS | 9 | 12 | 14 | ||
16 | 662 | 95,0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
17 | 947 | 95,0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
18 | 950 | 95,0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
2023 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
29 - 30 |
april
za - zo (2 dagen) |
|
Voorjaarswedstrijden Heeg Heeg |
||
13 - 14 |
mei
za - zo (2 dagen) |
|
Kinselmeer Uitdam |
||
20 |
mei
zaterdag |
|
Vinkeveen eendagsevenement Vinkeveen |
||
3 - 4 |
juni
za - zo (2 dagen) |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
17 - 18 |
juni
za - zo (2 dagen) |
|
Makkum Makkum |
||
1 - 2 |
juli
za - zo (2 dagen) |
|
Vrijbuiter weekend Loosdrecht |
||
22 - 23 |
juli
za - zo (2 dagen) |
|
Braakmancup Hoek |
||
5 |
augustus
zaterdag (deel 1 / 2) |
|
Sneekweek Sneek |
||
10 |
augustus
donderdag (deel 2 / 2) |
|
Sneekweek Sneek |
||
26 - 27 |
augustus
za - zo (2 dagen) |
|
Rabenhaupt Paterswolde Paterswolde |
||
8 |
september
vrijdag (deel 1 / 2) |
|
ONK Heeg Heeg |
||
10 |
september
zondag (deel 2 / 2) |
|
ONK Heeg Heeg |
||
23 - 24 |
september
za - zo (2 dagen) |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
14 - 15 |
oktober
za - zo (2 dagen) |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |