1 | 952 | 9,0 | DNF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 898 | 17,0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | 925 | 23,0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
4 | 3 | 23,0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
5 | 950 | 25,0 | 3 | 2 | 3 | 4 | DSQ | 4 | 5 | 4 | ||
6 | 795 | 40,0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||
7 | 650 | 46,0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||
8 | 22 | 53,0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | DNF | ||
9 | 912 | 59,0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | DNF | ||
10 | 891 | 67,0 | 8 | 9 | 8 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS |
2022 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
30 |
april
zaterdag |
|
Voorjaarswedstrijden Heeg Heeg |
||
7 |
mei
zaterdag |
|
Kinselmeer Uitdam |
||
21 |
mei
zaterdag |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
18 |
juni
zaterdag |
|
Makkum Makkum |
||
2 |
juli
zaterdag |
|
Vrijbuiterweekend Loosdrecht |
||
23 |
juli
zaterdag |
|
Braakmancup Hoek |
||
6 |
augustus
zaterdag |
|
Sneekweek Sneek |
||
2 |
september
vrijdag |
|
ONK Beulaker Wanneperveen |
||
24 |
september
zaterdag |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
8 |
oktober
zaterdag |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |