1 | 937 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
2 | 856 | 23 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
3 | 865 | 23 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
4 | 829 | 30 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 597 | 35 | DNS | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
6 | 851 | 35 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | |
7 | 543 | 47 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | |
8 | 898 | 48 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 635 | 48 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | |
10 | 754 | 67 | 6 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
11 | 737 | 69 | 8 | 6 | DNF | DNS | 12 | 9 | 11 | 9 | |
12 | 375 | 74 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | DNS | DNS | DNS | |
13 | 836 | 82 | 11 | 9 | DSQ | 6 | DNF | DNS | DNS | DNS |
2022 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
30 |
april
zaterdag |
|
Voorjaarswedstrijden Heeg Heeg |
||
7 |
mei
zaterdag |
|
Kinselmeer Uitdam |
||
21 |
mei
zaterdag |
|
Vinkeveen Vinkeveen |
||
18 |
juni
zaterdag |
|
Makkum Makkum |
||
2 |
juli
zaterdag |
|
Vrijbuiterweekend Loosdrecht |
||
23 |
juli
zaterdag |
|
Braakmancup Hoek |
||
6 |
augustus
zaterdag |
|
Sneekweek Sneek |
||
2 |
september
vrijdag |
|
ONK Beulaker Wanneperveen |
||
24 |
september
zaterdag |
|
Najaarswedstrijden Sneek Sneek |
||
8 |
oktober
zaterdag |
|
Spiegelplas Nederhorst den Berg |