Zo

19° / 8°
O 3
Ma

19° / 10°
O 4
Di

18° / 10°
ZO 4
Wo

19° / 11°
ZO 3
Telefoon 0313-419014
www.pcmaatsailing.nl
Telefoon 033-4803691
Telefoon 0318-640818
www.footsteps.nl
Telefoon 0598-371722
Telefoon 038-4608860
www.jaapaafjes.nl
Telefoon 0182-394730
www.martinvanleeuwen.nl
Telefoon 071-5410185
www.tijssenwatersport.nl
Telefoon 0512-510026
www.kortensmits.nl
Secretariaat
Spankerklasseorganisatie
Mr P.T. van der Herberglaan 35
9104 EJ Damwoude
Bestuur
| functie | Naam | telefoon | |
| Voorzitter | Jim Horrevoets | 0515-422039 | voorzitter_sko@hotmail.com |
| Vice voorzitter | Tjard Meursing | 0515-460072 | |
| Wedstrijdsecretaris | Sjoerd de Haas | 06-46647249 | wedstrijdsecretaris_sko@hotmail.com |
| Penningmeester | Rien Maters | 024-3608342 | penningmeester_sko@hotmail.com |
| Secretares | Itse Dijkstra | 06-16508565 | secretaris_sko@hotmail.com |
| Public Relations | Hans Brockhus | 06-47374045 | pr_sko@hotmail.com |
Commissies
| Functie | Naam | Telefoon | |
| Ledenadministratie | Hans Buurman | leden_sko@hotmail.com | |
| Spanker jaarboek | Melle Plat | 06-10359836 | jaarboek_sko@hotmail.com |
| Ton Kalwij | 033-4555146 | ||
| Technische commissie | Duco Haquebord | 0519-297279 | |
| Bas Boer | 06-11321107 | ||
| Frans van Schellen | 06-54243693 | ||
| Botenbank | Its Dijkstra | 06-16508565 | spankermarkt_sko@hotmail.com |
| Bemanningspool | Tjard Meursing | 0515-460072 | bemanningspool_sko@hotmail.com |
| Webmaster | Jan Arends | 0313-419014 | webmaster_sko@hotmail.com |
| Website | Karin van Maurik | 0184-683707 | karin@vanmaurik.nl |
Bank gegevens
Postbank rekening nr 4624005 tnv Spankerklasseorganisatie